Request a revision to this page View page on live site
Note that dates and deadlines outlined below are based on courses following a standard term. Not all courses follow the standard term and formal examination period schedule. A course not following a standard term (including module-based curriculum, graduate, and professional programs) have different deadlines that reflect the duration of study. Check course section details in Workday to verify specific dates for each course.
All deadlines are 11:59:00 p.m. on the day stated.
Term Dates
Term Dates for Summer Session 2026
| Term 1 (May – June, 2026) | Term 2 (July – August, 2026) | |
|---|---|---|
| Start | Monday, May 11 | Monday, July 6 |
| Finish | Thursday, June 18 | Thursday, August 13 |
| Teaching Days | 28 | 28 |
| Exams Start | Monday, June 22 | Monday, August 17 |
| Exams Finish | Friday, June 26 | Friday, August 21 |
Term Dates for Winter Session 2026/27
| Term 1 (September – December, 2026) | Term 2 (January – April, 2027) | |
|---|---|---|
| Start | Tuesday, September 8 | Tuesday, January 5 |
| Midterm Break | November 9 – 111 | February 15 – 192 |
| Finish | Monday, December 7 | Monday, April 12 |
| Teaching Days | 60 | 63 |
| Exams Start | Friday, December 11 | Friday, April 16 |
| Exams Finish | Tuesday, December 22 | Tuesday, April 27 |
| 1 Inclusive of Remembrance Day (November 11) statutory holiday observed in British Columbia. | ||
| 2 Inclusive of Family Day statutory holiday observed in British Columbia. | ||
Term Dates for Summer Session 2027
| Term 1 (May – June, 2027) | Term 2 (July – August, 2027) | |
|---|---|---|
| Start | Monday, May 10 | Monday, July 5 |
| Finish | Thursday, June 17 | Thursday, August 12 |
| Teaching Days | 28 | 28 |
| Exams Start | Monday, June 21 | Monday, August 16 |
| Exams Finish | Friday, June 25 | Friday, August 20 |
Course Drop/Withdrawal Dates
Summer Session: Course Drop/Withdrawal Dates 2026
| Last day to drop without a W standing through Workday | Student self-service in Workday available for course withdrawals with a W standing | Student self-service in Workday unavailable; Faculty approval required | |
|---|---|---|---|
| Courses Spanning May to August | May 25, 2026 | May 26 – July 3, 2026 | After July 3, 2026 |
| Courses starting in May | May 15, 2026 | May 16 – June 5, 2026 | After June 5, 2026 |
| Courses starting in July | July 10, 2026 | July 11 – July 31, 2026 | After July 31, 2026 |
| Check course section details in Workday to verify specific dates for each course. | |||
Winter Session: Course Drop/Withdrawal Dates 2026/27
| Last day to drop without a W standing through Workday | Student self-service in Workday available for course withdrawals with a W standing | Student self-service in Workday unavailable; Faculty approval required | |
|---|---|---|---|
| Full-year course (Terms 1 and 2) | September 28, 2026 | September 29 – November 27, 2026 | After November 27, 2026 |
| Term 1 Course | September 21, 2026 | September 22 – October 30, 2026 | After October 30, 2026 |
| Term 2 Course | January 18, 2027 | January 19 – March 5, 2027 | After March 5, 2027 |
Summer Session: Course Drop/Withdrawal Dates 2027
| Last day to drop without a W standing through Workday | Student self-service in Workday available for course withdrawals with a W standing | Student self-service in Workday unavailable; Faculty approval required | |
|---|---|---|---|
| Courses Spanning May to August | May 21, 2027 | May 22 – July 2, 2027 | After July 2, 2027 |
| Courses starting in May or June | May 14, 2027 | May 15 – June 4, 2027 | After June 4, 2027 |
| Courses starting in July or August | July 9, 2027 | July 10 – July 30, 2027 | After July 30, 2027 |